Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 20-Apr-2026 13:48:00 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 001069664 mi 1776717624Mon, 20-Apr-2026 13:40:24 PDT map
84 km W of Petrolia, CA 2.7 000917570 mi 1776717115Mon, 20-Apr-2026 13:31:55 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 001072666 mi 1776701367Mon, 20-Apr-2026 09:09:27 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 3.4 001070665 mi 1776693758Mon, 20-Apr-2026 07:02:38 PDT map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.5 001070665 mi 1776692408Mon, 20-Apr-2026 06:40:08 PDT map
4 km NNW of The Geysers, CA 2.1 001073667 mi 1776691967Mon, 20-Apr-2026 06:32:47 PDT map
56 km W of Petrolia, CA 3.6 000909565 mi 1776691580Mon, 20-Apr-2026 06:26:20 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.7 001073667 mi 1776683397Mon, 20-Apr-2026 04:09:57 PDT map
61 km W of Petrolia, CA 2.6 000910565 mi 1776682200Mon, 20-Apr-2026 03:50:00 PDT map
52 km W of Petrolia, CA 4.7 000910566 mi 1776681693Mon, 20-Apr-2026 03:41:33 PDT map
8 km SSW of Kanosh, Utah 2.1 001385861 mi 1776671186Mon, 20-Apr-2026 00:46:26 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.8 001073667 mi 1776670978Mon, 20-Apr-2026 00:42:58 PDT map
10 km SSW of Kanosh, Utah 2.6 001386861 mi 1776665138Sun, 19-Apr-2026 23:05:38 PDT map
10 km SSW of Kanosh, Utah 2.0 001387862 mi 1776663041Sun, 19-Apr-2026 22:30:41 PDT map
12 km SSW of Kanosh, Utah 2.1 001388862 mi 1776662943Sun, 19-Apr-2026 22:29:03 PDT map
27 km S of Tecopa, CA 2.2 001541957 mi 1776660864Sun, 19-Apr-2026 21:54:24 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.8 001070665 mi 1776656570Sun, 19-Apr-2026 20:42:50 PDT map
14 km WSW of Toms Place, CA 2.5 001269788 mi 1776650045Sun, 19-Apr-2026 18:54:05 PDT map
8 km SSE of Olancha, CA 2.0 001428887 mi 1776649428Sun, 19-Apr-2026 18:43:48 PDT map
294 km W of Bandon, Oregon 3.1 000645401 mi 1776648047Sun, 19-Apr-2026 18:20:47 PDT map
8 km SSE of Olancha, CA 3.0 001428887 mi 1776646428Sun, 19-Apr-2026 17:53:48 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 001072666 mi 1776635948Sun, 19-Apr-2026 14:59:08 PDT map
10 km N of Kings Beach, CA 2.2 001047651 mi 1776635772Sun, 19-Apr-2026 14:56:12 PDT map
8 km SSW of Kanosh, Utah 2.2 001385861 mi 1776630841Sun, 19-Apr-2026 13:34:01 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 001073667 mi 1776630667Sun, 19-Apr-2026 13:31:07 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 001072666 mi 1776630294Sun, 19-Apr-2026 13:24:54 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.9 001073667 mi 1776627117Sun, 19-Apr-2026 12:31:57 PDT map
9 km SSW of Kanosh, Utah 2.1 001386861 mi 1776625169Sun, 19-Apr-2026 11:59:29 PDT map
8 km SSW of Kanosh, Utah 2.4 001386861 mi 1776625147Sun, 19-Apr-2026 11:59:07 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 001072666 mi 1776622184Sun, 19-Apr-2026 11:09:44 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.6 001073667 mi 1776620333Sun, 19-Apr-2026 10:38:53 PDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 3.0 001068664 mi 1776618901Sun, 19-Apr-2026 10:15:01 PDT map
22 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.8 001078670 mi 1776617529Sun, 19-Apr-2026 09:52:09 PDT map
19 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.0 001074667 mi 1776617134Sun, 19-Apr-2026 09:45:34 PDT map
8 km SSW of Kanosh, Utah 2.5 001386861 mi 1776616164Sun, 19-Apr-2026 09:29:24 PDT map
11 km SSW of Kanosh, Utah 2.4 001387862 mi 1776614113Sun, 19-Apr-2026 08:55:13 PDT map
10 km SSW of Kanosh, Utah 2.5 001385861 mi 1776610427Sun, 19-Apr-2026 07:53:47 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.9 001073667 mi 1776610031Sun, 19-Apr-2026 07:47:11 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 001073667 mi 1776609967Sun, 19-Apr-2026 07:46:07 PDT map
8 km SSW of Kanosh, Utah 3.6 001386861 mi 1776609827Sun, 19-Apr-2026 07:43:47 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 4.1 001070665 mi 1776609764Sun, 19-Apr-2026 07:42:44 PDT map
20 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 001075668 mi 1776609747Sun, 19-Apr-2026 07:42:27 PDT map
20 km SE of Silver Springs, Nevada 4.7 001075668 mi 1776609556Sun, 19-Apr-2026 07:39:16 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 001073667 mi 1776607579Sun, 19-Apr-2026 07:06:19 PDT map
9 km SSW of Kanosh, Utah 2.3 001386861 mi 1776607154Sun, 19-Apr-2026 06:59:14 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 001073667 mi 1776607094Sun, 19-Apr-2026 06:58:14 PDT map
9 km SSW of Kanosh, Utah 2.0 001385861 mi 1776606706Sun, 19-Apr-2026 06:51:46 PDT map
8 km SSW of Kanosh, Utah 3.3 001385861 mi 1776606433Sun, 19-Apr-2026 06:47:13 PDT map
9 km SSW of Kanosh, Utah 2.1 001386861 mi 1776605922Sun, 19-Apr-2026 06:38:42 PDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.6 001073667 mi 1776604217Sun, 19-Apr-2026 06:10:17 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 001070665 mi 1776604197Sun, 19-Apr-2026 06:09:57 PDT map
7 km SSE of Deep Springs, CA 2.3 001312815 mi 1776603583Sun, 19-Apr-2026 05:59:43 PDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.6 001070665 mi 1776603436Sun, 19-Apr-2026 05:57:16 PDT map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.0 001073667 mi 1776603271Sun, 19-Apr-2026 05:54:31 PDT map
19 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.9 001074667 mi 1776603116Sun, 19-Apr-2026 05:51:56 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.5 001074667 mi 1776603058Sun, 19-Apr-2026 05:50:58 PDT map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.3 001073667 mi 1776602827Sun, 19-Apr-2026 05:47:07 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.9 001073667 mi 1776602715Sun, 19-Apr-2026 05:45:15 PDT map
15 km N of Dyer, Nevada 3.8 001256781 mi 1776602689Sun, 19-Apr-2026 05:44:49 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 4.2 001074667 mi 1776602611Sun, 19-Apr-2026 05:43:31 PDT map
9 km SSW of Kanosh, Utah 2.2 001386861 mi 1776602436Sun, 19-Apr-2026 05:40:36 PDT map
9 km SSW of Kanosh, Utah 2.4 001386861 mi 1776602148Sun, 19-Apr-2026 05:35:48 PDT map
262 km WNW of Bandon, Oregon 2.9 000630391 mi 1776601515Sun, 19-Apr-2026 05:25:15 PDT map
9 km SSW of Kanosh, Utah 2.2 001386861 mi 1776599431Sun, 19-Apr-2026 04:50:31 PDT map
9 km SSW of Kanosh, Utah 2.6 001386861 mi 1776599289Sun, 19-Apr-2026 04:48:09 PDT map
9 km SSW of Kanosh, Utah 2.4 001386861 mi 1776599194Sun, 19-Apr-2026 04:46:34 PDT map
7 km SSW of Kanosh, Utah 3.2 001385861 mi 1776599129Sun, 19-Apr-2026 04:45:29 PDT map
1 km ENE of The Geysers, CA 2.0 001076669 mi 1776586047Sun, 19-Apr-2026 01:07:27 PDT map
2 km WNW of Kanarraville, Utah 3.0 001461908 mi 1776580665Sat, 18-Apr-2026 23:37:45 PDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.0 001070665 mi 1776570019Sat, 18-Apr-2026 20:40:19 PDT map
25 km W of Petrolia, CA 2.8 000913567 mi 1776562640Sat, 18-Apr-2026 18:37:20 PDT map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.0 001070665 mi 1776547590Sat, 18-Apr-2026 14:26:30 PDT map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.2 001069664 mi 1776546160Sat, 18-Apr-2026 14:02:40 PDT map
15 km SE of Silver Springs, Nevada 3.0 001070665 mi 1776543956Sat, 18-Apr-2026 13:25:56 PDT map
6 km WSW of Larkfield-Wikiup, CA 2.4 001108688 mi 1776531299Sat, 18-Apr-2026 09:54:59 PDT map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.5 001069664 mi 1776530305Sat, 18-Apr-2026 09:38:25 PDT map
22 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.1 001072666 mi 1776525103Sat, 18-Apr-2026 08:11:43 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 001070665 mi 1776519501Sat, 18-Apr-2026 06:38:21 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 3.2 001071666 mi 1776514765Sat, 18-Apr-2026 05:19:25 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 001071665 mi 1776501387Sat, 18-Apr-2026 01:36:27 PDT map
210 km W of Langlois, Oregon 2.6 000650404 mi 1776492565Fri, 17-Apr-2026 23:09:25 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 001070665 mi 1776490238Fri, 17-Apr-2026 22:30:38 PDT map
15 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 001070665 mi 1776484899Fri, 17-Apr-2026 21:01:39 PDT map
9 km NE of Lake Davis, CA 2.3 000974605 mi 1776483505Fri, 17-Apr-2026 20:38:25 PDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.2 001069664 mi 1776478905Fri, 17-Apr-2026 19:21:45 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.5 001070665 mi 1776477570Fri, 17-Apr-2026 18:59:30 PDT map
15 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 001070665 mi 1776476524Fri, 17-Apr-2026 18:42:04 PDT map
31 km W of Oliver, Canada 2.2 000257159 mi 1776473872Fri, 17-Apr-2026 17:57:52 PDT map
15 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 001070665 mi 1776472617Fri, 17-Apr-2026 17:36:57 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 001070665 mi 1776471673Fri, 17-Apr-2026 17:21:13 PDT map
8 km NE of Lake Davis, CA 2.2 000975606 mi 1776471504Fri, 17-Apr-2026 17:18:24 PDT map
7 km E of Fortuna, CA 2.0 000875543 mi 1776466689Fri, 17-Apr-2026 15:58:09 PDT map
34 km SE of Mina, Nevada 2.3 001224761 mi 1776463590Fri, 17-Apr-2026 15:06:30 PDT map
26 km WSW of Pelican, Alaska 3.7 001369851 mi 1776463472Fri, 17-Apr-2026 15:04:32 PDT map
16 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 001071665 mi 1776463349Fri, 17-Apr-2026 15:02:29 PDT map
15 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 001070665 mi 1776461704Fri, 17-Apr-2026 14:35:04 PDT map
7 km NE of Lake Davis, CA 2.5 000976607 mi 1776461056Fri, 17-Apr-2026 14:24:16 PDT map
15 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 001070665 mi 1776455085Fri, 17-Apr-2026 12:44:45 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.7 001070665 mi 1776435997Fri, 17-Apr-2026 07:26:37 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.9 001070665 mi 1776432867Fri, 17-Apr-2026 06:34:27 PDT map
9 km NE of Lake Davis, CA 2.0 000974605 mi 1776401227Thu, 16-Apr-2026 21:47:07 PDT map
14 km SSW of Cantua Creek, CA 2.1 001361846 mi 1776397591Thu, 16-Apr-2026 20:46:31 PDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.4 001070665 mi 1776375835Thu, 16-Apr-2026 14:43:55 PDT map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.6 001070665 mi 1776372249Thu, 16-Apr-2026 13:44:09 PDT map
5 km NW of Lafayette, CA 2.2 001174730 mi 1776368666Thu, 16-Apr-2026 12:44:26 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 001070665 mi 1776367316Thu, 16-Apr-2026 12:21:56 PDT map
1 km SE of Fairwood, Washington 2.0 00014187 mi 1776365533Thu, 16-Apr-2026 11:52:13 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.8 001070665 mi 1776363837Thu, 16-Apr-2026 11:23:57 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 001071665 mi 1776362013Thu, 16-Apr-2026 10:53:33 PDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.3 001070665 mi 1776361419Thu, 16-Apr-2026 10:43:39 PDT map
6 km SSW of Princeton, Canada 2.0 000227141 mi 1776359771Thu, 16-Apr-2026 10:16:11 PDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.0 001069664 mi 1776348762Thu, 16-Apr-2026 07:12:42 PDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 001073666 mi 1776329761Thu, 16-Apr-2026 01:56:01 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 3.0 001071665 mi 1776329615Thu, 16-Apr-2026 01:53:35 PDT map
27 km W of Empire, Nevada 2.9 000921572 mi 1776322570Wed, 15-Apr-2026 23:56:10 PDT map
10 km SE of Pinnacles, CA 2.0 001345836 mi 1776315913Wed, 15-Apr-2026 22:05:13 PDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.2 001070665 mi 1776315910Wed, 15-Apr-2026 22:05:10 PDT map
21 km E of Petrolia, CA 2.5 000909565 mi 1776299265Wed, 15-Apr-2026 17:27:45 PDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.5 001070665 mi 1776291883Wed, 15-Apr-2026 15:24:43 PDT map
5 km NNE of New Idria, CA 2.0 001351839 mi 1776291597Wed, 15-Apr-2026 15:19:57 PDT map
16 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 001069664 mi 1776291419Wed, 15-Apr-2026 15:16:59 PDT map
14 km WSW of Lake Nacimiento, CA 2.0 001430888 mi 1776287047Wed, 15-Apr-2026 14:04:07 PDT map
13 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.4 001063661 mi 1776278108Wed, 15-Apr-2026 11:35:08 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 001070665 mi 1776277152Wed, 15-Apr-2026 11:19:12 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 001070665 mi 1776275925Wed, 15-Apr-2026 10:58:45 PDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 3.3 001072666 mi 1776274498Wed, 15-Apr-2026 10:34:58 PDT map
24 km SW of Maricopa, CA 3.2 001535954 mi 1776264677Wed, 15-Apr-2026 07:51:17 PDT map
7 km WNW of New Idria, CA 2.0 001351840 mi 1776255673Wed, 15-Apr-2026 05:21:13 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 001070665 mi 1776252862Wed, 15-Apr-2026 04:34:22 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.6 001071665 mi 1776250878Wed, 15-Apr-2026 04:01:18 PDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 001071665 mi 1776247911Wed, 15-Apr-2026 03:11:51 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 001071665 mi 1776240762Wed, 15-Apr-2026 01:12:42 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 001071665 mi 1776239133Wed, 15-Apr-2026 00:45:33 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 001070665 mi 1776232722Tue, 14-Apr-2026 22:58:42 PDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.0 001069664 mi 1776227827Tue, 14-Apr-2026 21:37:07 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 001070665 mi 1776226790Tue, 14-Apr-2026 21:19:50 PDT map
10 km WSW of Hebgen Lake Estates, Montana 2.0 001001622 mi 1776224622Tue, 14-Apr-2026 20:43:42 PDT map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.4 001069664 mi 1776214609Tue, 14-Apr-2026 17:56:49 PDT map
30 km NE of Independence, CA 2.1 001349838 mi 1776212380Tue, 14-Apr-2026 17:19:40 PDT map
21 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.3 001068664 mi 1776208497Tue, 14-Apr-2026 16:14:57 PDT map
14 km SSE of Princeton, Canada 2.0 000228142 mi 1776208454Tue, 14-Apr-2026 16:14:14 PDT map
22 km E of Goldfield, Nevada 2.0 001294804 mi 1776207549Tue, 14-Apr-2026 15:59:09 PDT map
4 km ESE of Enterprise, Nevada 2.5 001533953 mi 1776206351Tue, 14-Apr-2026 15:39:11 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.7 001070665 mi 1776205015Tue, 14-Apr-2026 15:16:55 PDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 001070665 mi 1776201095Tue, 14-Apr-2026 14:11:35 PDT map
16 km SE of Silver Springs, Nevada 3.1 001069664 mi 1776199504Tue, 14-Apr-2026 13:45:04 PDT map
12 km NNW of Friant, CA 2.1 001296805 mi 1776198916Tue, 14-Apr-2026 13:35:16 PDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 3.3 001073666 mi 1776193936Tue, 14-Apr-2026 12:12:16 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 3.3 001070665 mi 1776191930Tue, 14-Apr-2026 11:38:50 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 001071666 mi 1776191310Tue, 14-Apr-2026 11:28:30 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 001070665 mi 1776184945Tue, 14-Apr-2026 09:42:25 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 001069664 mi 1776183014Tue, 14-Apr-2026 09:10:14 PDT map
17 km NW of Yosemite Lakes, CA 2.1 001270789 mi 1776182994Tue, 14-Apr-2026 09:09:54 PDT map
17 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.1 001069664 mi 1776176214Tue, 14-Apr-2026 07:16:54 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 001070665 mi 1776173627Tue, 14-Apr-2026 06:33:47 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 001070665 mi 1776172763Tue, 14-Apr-2026 06:19:23 PDT map
16 km ESE of Harrison, Montana 2.5 000938583 mi 1776172436Tue, 14-Apr-2026 06:13:56 PDT map
23 km SW of Fallon, Nevada 2.0 001073667 mi 1776170249Tue, 14-Apr-2026 05:37:29 PDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.7 001070665 mi 1776169534Tue, 14-Apr-2026 05:25:34 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 001070665 mi 1776169509Tue, 14-Apr-2026 05:25:09 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 001070665 mi 1776165110Tue, 14-Apr-2026 04:11:50 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.3 001070665 mi 1776160738Tue, 14-Apr-2026 02:58:58 PDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.0 001071665 mi 1776158956Tue, 14-Apr-2026 02:29:16 PDT map
19 km E of Hydesville, CA 2.0 000881547 mi 1776158841Tue, 14-Apr-2026 02:27:21 PDT map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.5 001069664 mi 1776158678Tue, 14-Apr-2026 02:24:38 PDT map
22 km S of Mammoth, Wyoming 2.5 001042647 mi 1776157992Tue, 14-Apr-2026 02:13:12 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 001070665 mi 1776156174Tue, 14-Apr-2026 01:42:54 PDT map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.2 001070665 mi 1776155567Tue, 14-Apr-2026 01:32:47 PDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.3 001070665 mi 1776155280Tue, 14-Apr-2026 01:28:00 PDT map
4 km NE of Hayfork, CA 2.4 000876544 mi 1776153533Tue, 14-Apr-2026 00:58:53 PDT map
21 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.0 001070665 mi 1776151794Tue, 14-Apr-2026 00:29:54 PDT map
13 km NE of Milford, Utah 2.4 001385861 mi 1776151257Tue, 14-Apr-2026 00:20:57 PDT map
16 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 001069664 mi 1776150232Tue, 14-Apr-2026 00:03:52 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 001071666 mi 1776148123Mon, 13-Apr-2026 23:28:43 PDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 001070665 mi 1776147958Mon, 13-Apr-2026 23:25:58 PDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 001071666 mi 1776146491Mon, 13-Apr-2026 23:01:31 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 001070665 mi 1776145188Mon, 13-Apr-2026 22:39:48 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 3.6 001071666 mi 1776142425Mon, 13-Apr-2026 21:53:45 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 001072666 mi 1776142238Mon, 13-Apr-2026 21:50:38 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 001072666 mi 1776142129Mon, 13-Apr-2026 21:48:49 PDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 3.9 001072666 mi 1776141900Mon, 13-Apr-2026 21:45:00 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 001070665 mi 1776141848Mon, 13-Apr-2026 21:44:08 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.8 001071665 mi 1776140766Mon, 13-Apr-2026 21:26:06 PDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 001071665 mi 1776140655Mon, 13-Apr-2026 21:24:15 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 001070665 mi 1776140184Mon, 13-Apr-2026 21:16:24 PDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 3.2 001070665 mi 1776140081Mon, 13-Apr-2026 21:14:41 PDT map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 3.4 001071665 mi 1776140009Mon, 13-Apr-2026 21:13:29 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.5 001071665 mi 1776139943Mon, 13-Apr-2026 21:12:23 PDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 3.4 001070665 mi 1776139549Mon, 13-Apr-2026 21:05:49 PDT map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.8 001069664 mi 1776139450Mon, 13-Apr-2026 21:04:10 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.5 001071665 mi 1776139173Mon, 13-Apr-2026 20:59:33 PDT map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.4 001070665 mi 1776138886Mon, 13-Apr-2026 20:54:46 PDT map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.4 001069664 mi 1776138580Mon, 13-Apr-2026 20:49:40 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.3 001071665 mi 1776138139Mon, 13-Apr-2026 20:42:19 PDT map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.4 001070665 mi 1776136919Mon, 13-Apr-2026 20:21:59 PDT map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.7 001070665 mi 1776136450Mon, 13-Apr-2026 20:14:10 PDT map
16 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.1 001071666 mi 1776136171Mon, 13-Apr-2026 20:09:31 PDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.6 001071665 mi 1776136031Mon, 13-Apr-2026 20:07:11 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 001071665 mi 1776135617Mon, 13-Apr-2026 20:00:17 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 001071666 mi 1776134992Mon, 13-Apr-2026 19:49:52 PDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.0 001070665 mi 1776134967Mon, 13-Apr-2026 19:49:27 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 001070665 mi 1776134405Mon, 13-Apr-2026 19:40:05 PDT map
21 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.1 001070665 mi 1776134251Mon, 13-Apr-2026 19:37:31 PDT map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 3.0 001069664 mi 1776133930Mon, 13-Apr-2026 19:32:10 PDT map
16 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 001071665 mi 1776133699Mon, 13-Apr-2026 19:28:19 PDT map
21 km ESE of Silver Springs, Nevada 3.3 001070665 mi 1776133288Mon, 13-Apr-2026 19:21:28 PDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 3.1 001071666 mi 1776133241Mon, 13-Apr-2026 19:20:41 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.5 001071666 mi 1776132842Mon, 13-Apr-2026 19:14:02 PDT map
17 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.1 001069664 mi 1776132828Mon, 13-Apr-2026 19:13:48 PDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.4 001070665 mi 1776132488Mon, 13-Apr-2026 19:08:08 PDT map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 3.6 001071666 mi 1776132273Mon, 13-Apr-2026 19:04:33 PDT map
16 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 001069664 mi 1776132215Mon, 13-Apr-2026 19:03:35 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 001070665 mi 1776132032Mon, 13-Apr-2026 19:00:32 PDT map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.3 001071665 mi 1776131664Mon, 13-Apr-2026 18:54:24 PDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 3.0 001071665 mi 1776131559Mon, 13-Apr-2026 18:52:39 PDT map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.8 001070665 mi 1776131533Mon, 13-Apr-2026 18:52:13 PDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.7 001070665 mi 1776131450Mon, 13-Apr-2026 18:50:50 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 001071665 mi 1776131319Mon, 13-Apr-2026 18:48:39 PDT map
15 km SE of Silver Springs, Nevada 3.0 001069664 mi 1776131164Mon, 13-Apr-2026 18:46:04 PDT map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.8 001070665 mi 1776131058Mon, 13-Apr-2026 18:44:18 PDT map
16 km SE of Silver Springs, Nevada 2.6 001070665 mi 1776130992Mon, 13-Apr-2026 18:43:12 PDT map
16 km SE of Silver Springs, Nevada 2.5 001069664 mi 1776130971Mon, 13-Apr-2026 18:42:51 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.6 001069664 mi 1776130911Mon, 13-Apr-2026 18:41:51 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.5 001071665 mi 1776130854Mon, 13-Apr-2026 18:40:54 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 3.0 001070665 mi 1776130792Mon, 13-Apr-2026 18:39:52 PDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 3.2 001071665 mi 1776130752Mon, 13-Apr-2026 18:39:12 PDT map
16 km SSE of Silver Springs, Nevada 3.2 001072666 mi 1776130627Mon, 13-Apr-2026 18:37:07 PDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 3.2 001071665 mi 1776130603Mon, 13-Apr-2026 18:36:43 PDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.8 001070665 mi 1776130551Mon, 13-Apr-2026 18:35:51 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 3.0 001070665 mi 1776130505Mon, 13-Apr-2026 18:35:05 PDT map
22 km SW of Fallon, Nevada 3.2 001070665 mi 1776130449Mon, 13-Apr-2026 18:34:09 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.9 001070665 mi 1776130425Mon, 13-Apr-2026 18:33:45 PDT map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 3.6 001069664 mi 1776130324Mon, 13-Apr-2026 18:32:04 PDT map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 5.7 001070665 mi 1776130152Mon, 13-Apr-2026 18:29:12 PDT map
34 km SE of Mina, Nevada 2.7 001225761 mi 1776126827Mon, 13-Apr-2026 17:33:47 PDT map
231 km WSW of Pistol River, Oregon 2.9 000803499 mi 1776121042Mon, 13-Apr-2026 15:57:22 PDT map
66 km ENE of Tonopah, Nevada 2.1 001262784 mi 1776118630Mon, 13-Apr-2026 15:17:10 PDT map

237 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.